[
Retour
]
| Titre | Influence du genre et du sexe sur l'incidence de diabète de type 2 |
| Auteur | Jeanne BARBIER |
| Directeur /trice | Carole Clair |
| Co-directeur(s) /trice(s) | Joëlle Schwarz |
| Résumé de la thèse | Thèse utilisant les données de la cohorte CoLaus/PsyCoLaus dans le but d'identifier l'impact du sexe et du genre sur l'incident de diabète de type 2 et d'intolérance au glucose à partir de données populationnelles. |
| Statut | au milieu |
| Délai administratif de soutenance de thèse | 2023 |
| URL | |